
São Paulo — Mesmo após o segundo corte seguido na Selic, — anunciado na noite de quarta-feira (18/09) pelo Banco Central (BC) — o Brasil segue entre os oito países com os maiores juros reais do mundo (veja no ranking abaixo).
A autoridade monetária brasileira cortou a Selic em 0,5 ponto percentual, de 6% para 5,5% ao ano. O primeiro corte, anunciado em julho, foi do mesmo tamanho.
Nesse patamar, o Brasil fica com uma taxa real de juros de 1,65% ao ano, atrás apenas de sete países: Argentina, México, Indonésia, Índia, Turquia, Rússia e Malásia.
A lista dos maiores juros reais do mundo é divulgada a cada reunião do Copom pelo site MoneYou em parceria com a Infinity Asset Management.
A taxa de juros reais é calculada com os juros nominais menos a inflação projetada para os próximos 12 meses.
Vale ressaltar que mais da metade dos países do ranking têm juros negativos. Os últimos lugares são ocupados por Hungria, Holanda e Reino Unido.
A média geral é de 0,03%, menor do que os 0,31% do último ranking. A queda é explicada pelo movimento de afrouxamento monetário que acontece em boa parte do mundo.
Veja abaixo a lista de juros reais nas 40 principais economias do mundo:
Ranking de juros reais
Ranking | País | Juro real |
1º | Argentina | 10,00% |
2º | México | 3,37% |
3º | Indonésia | 3,22% |
4º | Índia | 3,00% |
5º | Turquia | 2,75% |
6º | Rússia | 2,45% |
7º | Malásia | 2,34% |
8º | Brasil | 1,65% |
9º | África do Sul | 1,45% |
10º | Singapura | 0,94% |
11º | Colômbia | 0,80% |
12º | Filipinas | 0,51% |
13º | Tailândia | 0,42% |
14º | China | 0,30% |
15º | Coreia do Sul | 0,04% |
16º | Canadá | -0,10% |
17º | Hong Kong | -0,35% |
18º | Polônia | -0,48% |
19º | República Checa | -0,62% |
20º | Nova Zelândia | -0,67% |
21º | Estados Unidos | -0,71% |
22º | Austrália | -0,72% |
23º | Japão | -0,77% |
24º | Chile | -0,94% |
25º | Taiwan | -0,99% |
26º | Portugal | -1,00% |
27º | Israel | -1,08% |
28º | Grécia | -1,10% |
29º | Itália | -1,20% |
30º | Dinamarca | -1,26% |
31º | Espanha | -1,30% |
32º | Suíça | -1,38% |
33º | França | -1,69% |
34º | Alemanha | -1,78% |
35º | Suécia | -1,85% |
36º | Bélgica | -1,98% |
37º | Áustria | -2,07% |
38º | Reino Unido | -2,42% |
39º | Holanda | -2,84% |
40º | Hungria | -2,96% |
Média geral | 0,03% |
*com informações da Exame*